업종별 프랜차이즈 공개 데이터
등록 업종 41개 · 각 업종의 공개 브랜드 수를 확인할 수 있어요
업종은 정보공개서에 기재된 내용을 공정위 표준 대분류로 묶은 결과예요. 브랜드 수가 많은 순서로 보여드리며, 브랜드를 누르면 공시된 매장 수·평균매출·창업비용을 비교할 수 있어요.
| 업종 | 공개 브랜드 |
|---|---|
| 한식 | 3,742개 |
| 커피 | 829개 |
| 기타 외식 | 787개 |
| 치킨 | 607개 |
| 일식 | 576개 |
| 분식 | 529개 |
| 주점 | 458개 |
| 기타 서비스 | 421개 |
| 기타 도소매 | 346개 |
| 중식 | 305개 |
| 이미용 | 291개 |
| 서양식 | 263개 |
| 제과제빵 | 262개 |
| 기타 교육 | 251개 |
| 피자 | 237개 |
| 기타 외국식 | 195개 |
| 패스트푸드 | 148개 |
| 교육(교과) | 100개 |
| 아이스크림/빙수 | 88개 |
| 안경 | 73개 |
| 교육(외국어) | 66개 |
| 유아 관련(교육 외) | 56개 |
| 오락 | 53개 |
| 반려동물 관련 | 50개 |
| 의류/패션 | 47개 |
| 농수산물 | 45개 |
| 스포츠 관련 | 42개 |
| 음료(커피 외) | 38개 |
| 종합소매점 | 38개 |
| 세탁 | 33개 |
| 운송 | 33개 |
| 숙박 | 32개 |
| 임대 | 32개 |
| 자동차 관련 | 28개 |
| 화장품 | 22개 |
| (건강)식품 | 15개 |
| 인력 파견 | 15개 |
| 이사 | 9개 |
| PC방 | 8개 |
| 배달 | 6개 |
| 부동산 중개 | 6개 |
← 표를 옆으로 밀어 볼 수 있어요